Registro ANVISA: 82095020002
Equipamento para limpeza e remoção de resíduos por cavitação ultrassônica. Construção robusta, fácil operação e manutenção.
Modelo | Capacidade | Medidas internas (AxLxC) | Dimensões do cesto (AxLxC) | Voltagem | Potência |
---|---|---|---|---|---|
SSBu 3,8L | 3,8 L | 10×15×30 cm | 6×11×25 cm | Bivolt | 100 W |
SSBu 10L | 10 L | 15×24×30 cm | 8×19×24 cm | Bivolt | 160 W |
SSBu 20L | 20 L | 15×30×50 cm | 8×23×40 cm | Bivolt | 320 W |
SSBu 50L | 50 L | 25×40×50 cm | 14×30×41 cm | Bivolt | 800 W |
SSBu 60L | 60 L | 30×40×50 cm | 17×31×42 cm | 110 V ou 220 V | 960 W |
SSBu 6L | 6 L | 10×24×30 cm | 5×18×24 cm | 110 V ou 220 V | 160 W |
SSBu 15L | 15 L | 20×24×30 cm | 12×17×24 cm | 110 V ou 220 V | 160 W |
SSBu 40L | 40 L | 20×40×50 cm | 9×30×40 cm | 110 V ou 220 V | 640 W |
SSBu 30L | 30 L | 20×30×50 cm | 8×24×40 cm | 110 V ou 220 V | 480 W |
Há 6 anos entregando para nossos clientes as melhores marcas e produtos! Av. das Nações 575, Parque Novo Oratório - Santo André - São Paulo - CEP: 09260-230
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade