Banhos com aquecimento e refrigeração, controle PID microprocessado e circulação interna/externa — ideais para testes que exigem estabilidade térmica precisa em ampla faixa de temperatura.
*POSSUEM CUSTO* - SOLICITAR AO VENDEDOR
Modelo | Capacidade | Medidas internas (AxLxC) | Voltagem | Potência |
---|---|---|---|---|
SSDu 10L | 10 litros | 15×24×30 cm | 110V ou 220V | 1000 W |
SSDu 15L | 15 litros | 20×24×30 cm | 110V ou 220V | 1000 W |
SSDu 20L | 20 litros | 15×30×50 cm | 110V ou 220V | 1500 W |
SSDu 30L | 30 litros | 20×30×50 cm | 110V ou 220V | 1700 W |
SSDu 40L | 40 litros | 20×40×50 cm | 110V ou 220V | 2500 W |
SSDu 50L | 50 litros | 25×40×50 cm | 110V ou 220V | 3000 W |
SSDu 60L | 60 litros | 30×40×50 cm | 110V ou 220V | 3500 W |
Há 6 anos entregando para nossos clientes as melhores marcas e produtos! Av. das Nações 575, Parque Novo Oratório - Santo André - São Paulo - CEP: 09260-230
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade