BECKER EM PP (PLÁSTICO) AUTOCLAVÁVEL - GRADUADO
UTILIZAÇÃO
Indicada para medição de líquidos e reagentes em laboratórios, indústrias e farmácias de manipulação. Pode ser utilizada no preparo de soluções químicas, biológicas e farmacêuticas, além de procedimentos que exigem recipientes graduados, duráveis e seguros.
VANTAGENS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TABELA DE DIMENSÕES E GRADUAÇÃO
| Volume | Altura (cm) | Diâmetro da boca (cm) | Diâmetro do fundo (cm) | Graduação |
| 50 ml | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5/5 ml |
| 100 ml | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 10/10 ml |
| 150 ml | 7,7 | 7,3 | 5,6 | 10/10 ml |
| 250 ml | 9,2 | 8,3 | 6,7 | 25/25 ml |
| 400 ml | 10,0 | 9,8 | 7,6 | 50/50 ml |
| 600 ml | 12,7 | 11,2 | 8,8 | 50/50 ml |
| 1000 ml | 15,0 | 13,1 | 10,5 | 50/50 ml |
| 2000 ml | 18,8 | 16,3 | 13,4 | 100 ml |
| 4000 ml | 23,0 | 21,1 | 16,8 | 200 ml |
CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA QUÍMICA
E – nenhum dano após 30 dias de exposição constante
G – pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante
F – algum efeito após 7 dias de exposição constante
N – dano imediato, não recomendado para uso contínuo
| Tipos de materiais usados | PE | PP |
| ácidos fracos ou diluídos | E | E |
| ácidos fortes e concentrados | E | E |
| agentes oxidantes fortes + ácidos ox. | F | F |
| álcoois – anfáticos | E | E |
| aldeídos | G | G |
| bases | E | E |
| cetona | G | G |
| ésteres | G | G |
| hidrocarbonetos alifáticos | G | G |
| hidrocarbonetos aromáticos | G | G |
| hidrocarbonetos halogenados | F | F |
Imagens meramente ilustrativas
Há 7 anos entregando para nossos clientes as melhores marcas e produtos! Av. das Nações 575, Parque Novo Oratório - Santo André - São Paulo - CEP: 09260-230
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade