Equipamento projetado para ensaios de estabilidade e simulação de condições ambientais, com controle digital de temperatura e umidade, construção robusta e alta confiabilidade.
Modelo | Capacidade | Medidas internas (AxLxC) | Bandejas | Potência |
---|---|---|---|---|
SSCCu 40L | 40 L | 40×40×40 cm | 3 | 1100 W |
SSCCu 64L | 64 L | 34×34×36 cm | 3 | 600 W |
SSCCu 85L | 85 L | 45×45×42 cm | 3 | 1100 W |
SSCCu 110L | 110 L | 53×48×42 cm | 3 | 1100 W |
SSCCu 150L | 150 L | 100×80×60 cm | 3 | 2000 W |
SSCCu 180L | 180 L | 50×60×60 cm | 3 | 1100 W |
SSCCu 280L | 280 L | 60×50×50 cm | 3 | 1100 W |
SSCCu 340L | 340 L | 80×50×70 cm | 2 | 2000 W |
SSCCu 480L | 480 L | 90×100×70 cm | 3 | 3000 W |
SSCCu 630L | 630 L | 145×54×44 cm | 2 | 2000 W |
SSCCu 1152L | 1152 L | 120×120×80 cm | 8 | 3000 W |
SSCCu 1600L | 1600 L | 160×100×100 cm | 8 | 3000 W |
Há 6 anos entregando para nossos clientes as melhores marcas e produtos! Av. das Nações 575, Parque Novo Oratório - Santo André - São Paulo - CEP: 09260-230
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade