Precisão em cada pipetagem. Design anatômico, visor de 4 dígitos, cone autoclavável e 9 modelos com identificação por código de cores — de 0,1 µL a 10 mL.

A Micropipeta Monocanal Plus foi desenvolvida para aplicações que exigem exatidão e repetibilidade na transferência de líquidos. Seu design anatômico proporciona maior conforto operacional, reduzindo a fadiga em pipetagens de longa duração.
Disponível em 9 modelos com identificação por código de cores e faixas de volume de 0,1 µL a 10 mL, atendendo às principais demandas de laboratórios clínicos, farmacêuticos, de pesquisa e controle de qualidade.

O corpo moldado em PBT de alta resistência oferece pega segura e equilibrada. O ajuste de volume é simples e intuitivo, com visor de 4 dígitos de leitura facilitada, mesmo em ambiente de uso intenso.
Identificação por código de cores em cada modelo permite reconhecimento rápido e evita trocas acidentais entre as pipetas da bancada.

Pistão em aço inoxidável (ou PBT nos modelos KI-P1000, KI-P5000 e KI-P10000) e cone em polipropileno (PP), totalmente autoclavável a 121°C, 15 psi por 20 minutos.
Alta resistência a soluções ácidas, alcalinas, solventes orgânicos e raios UV, garantindo durabilidade e confiabilidade nos ambientes mais exigentes.

O equipamento é passível de calibração padrão RBC, garantindo rastreabilidade metrológica para atender às exigências de laboratórios acreditados e programas de controle de qualidade.
Acompanha chave de ajuste de calibração, suporte autoadesivo, manual de instruções e certificado incluso na embalagem.
| Modelo | Faixa de Volume | Incremento | Código de Cor | Volume Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| KI-P2 | 0,1 – 2 µL | 0,002 µL | Azul | 0,1 µL |
| KI-P10 | 0,5 – 10 µL | 0,01 µL | Vermelho | 0,5 µL |
| KI-P20 | 2 – 20 µL | 0,02 µL | Bege | 2 µL |
| KI-P50 | 5 – 50 µL | 0,05 µL | Verde | 5 µL |
| KI-P100 | 10 – 100 µL | 0,1 µL | Salmão | 10 µL |
| KI-P200 | 20 – 200 µL | 0,2 µL | Amarelo | 20 µL |
| KI-P1000 | 100 – 1000 µL | 1 µL | Azul Escuro | 100 µL |
| KI-P5000 | 500 – 5000 µL | 5 µL | Roxo | 500 µL |
| KI-P10000 | 1 – 10 mL | 10 µL | Cinza | 1 mL |
¹ O pistão é fabricado em PBT apenas nos modelos KI-P1000, KI-P5000 e KI-P10000. Nos demais modelos, o pistão é em aço inoxidável.
| Modelo | Volume | Imprecisão (CV%) | Inexatidão |
|---|---|---|---|
| KI-P2 | 0,1 µL | ≤ 6,00% | ±10% |
| 1 µL | ≤ 2,00% | ±2,5% | |
| 2 µL | ≤ 0,70% | ±1,5% | |
| KI-P10 | 0,5 µL | ≤ 1,25% | ±2,5% |
| 5 µL | ≤ 0,60% | ±1,5% | |
| 10 µL | ≤ 0,40% | ±1,0% | |
| KI-P20 | 2 µL | ≤ 1,50% | ±5,0% |
| 10 µL | ≤ 0,50% | ±1,0% | |
| 20 µL | ≤ 0,30% | ±1,0% | |
| KI-P50 | 5 µL | ≤ 1,50% | ±2,0% |
| 20 µL | ≤ 0,40% | ±1,2% | |
| 50 µL | ≤ 0,20% | ±1,0% | |
| KI-P100 | 10 µL | ≤ 0,60% | ±2,0% |
| 50 µL | ≤ 0,24% | ±0,8% | |
| 100 µL | ≤ 0,15% | ±0,8% | |
| KI-P200 | 20 µL | ≤ 0,50% | ±1,5% |
| 100 µL | ≤ 0,25% | ±0,8% | |
| 200 µL | ≤ 0,15% | ±0,6% | |
| KI-P1000 | 100 µL | ≤ 0,40% | ±1,8% |
| 500 µL | ≤ 0,25% | ±0,8% | |
| 1000 µL | ≤ 0,15% | ±0,6% | |
| KI-P5000 | 500 µL | ≤ 0,30% | ±2,0% |
| 2000 µL | ≤ 0,25% | ±0,8% | |
| 5000 µL | ≤ 0,16% | ±0,6% | |
| KI-P10000 | 1 mL | ≤ 0,60% | ±2,5% |
| 5 mL | ≤ 0,20% | ±0,8% | |
| 10 mL | ≤ 0,16% | ±0,6% |
Equipamentos laboratoriais com entrega para todo o Brasil. Centrífugas, balanças, autoclaves e muito mais. 8 anos de experiência e suporte especializado.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade